bizhub PRESS C1060主机参数 | |
类型 | 落地式 |
颜色支持 | 全彩色 |
分辨率 | 扫描:600 dpi × 600 dpi;打印:1,200 dpi(相当于3,600 dpi)× 1,200 dpi |
色阶 | 8位/256色阶 |
CPU | Pentium G850 2.9 GHz |
内存 | 6 GB |
硬盘 | 1.5 TB |
原稿类型 | 纸张,书本,三维物体 |
最大原稿尺寸 | A3或11”×17” |
最大打印区域 | 323 mm × 480 mm |
输出尺寸(S:短边进纸) | 标准:SRA3、A3、B4、SRA4、A4、B5、A5、13”×19”、 12”×18”、11”×17”、9”×11”、8 1/2”×14”、8 1/2”×11”、5 1/2”×8 1/2”S、Tab 纸(A4、8 1/2”×11”),自定义:330 × 487-140 × 182 mm;多功能手送托盘 (选购): SRA3,SRA4、A3、B4、 A4、B5、A5、B5S、13”×19”、12”×18”、11”×17”、8 1/2”×11”、 明信片、自定义:330 × 487-100× 148 mm |
无效图像区 | 上部边距:4.0 mm或以下,下部边距:4.5 mm或以下,左/右侧边距:3.0 mm或以下 |
预热时间 | 390秒或更少 |
首张复印时间 | 彩色:7.6秒或以下(A4*1、8 1/2”×11”);黑白:6.3秒或以下(A4*1、8 1/2”×11”) |
打印速度 (彩色/黑白)*2 | 61页/分钟(A4),33页/分钟(A3) |
复印缩放倍率 | 固定倍率x 1.000、x 2.000、x 1.414、x 1.189、x 0.840、x 0.707、x 0.500;缩放:x 0.250至x 4.000(以0.001为单位) |
纸张容量( 80g/m2 ) | 标配: 1,500张 |
纸张克重 | 62 g/m2至300 g/m2(限适用的纸张类型) 主机: 62 g/m2至256 g/m2MB-506、PF-707、PF-602m、LU-202: 62 g/m2至300 g/m2 |
多张连续复印 | 最多9,999张 |
自动双面 | 330 × 487 mm-100 × 148 mm,纸张克重: 62 g/m2至300 g/m2 |
电源 | AC220至240V 20A, 50 Hz / 60 Hz |
功耗 | 4,700W或以下(仅主机) |
重量 | 约291 kg / 641 lb(仅主机) |
打印控制器规格 | |
型号 | IC-602A (Konica Minolta) |
类型 | 内置式 |
CPU | 和主机一致 |
内存 | 最大14GB,详情:2GB+4GB(主机标配)+4GB(IC-602A)+4GB(UK-104) |
硬盘 | 最大2TB,详情:500GB×3(主机标配)+ 500GB(UK-104) |
页面描述语言 | Adobe PostScript3 (PS3019), PDF 直接打印 (PDF 版本 1.7), APPE (版本 2.6)(需 要UK-104 和 UK-207 ), PDF/VT (版本 2) (需要UK-104 和UK-207), TIFF 直接打印 (遵从TIFF 版本6), PPML (版本 2.2),PCL-5c 兼容, PCL XL (PCL6版本 3) 兼容 |
协议 | Pserver (IPX/SPX), LPD / LPR (TCP/IP), IPP (TCP/IP), AppleTalk ( E therTa l k ) ,Bonjour(TCP/I P ) ,网络打印(TCP/I P ) ,NPrinte r / RPrinter(IPX/SPX), Raw Port (TCP/IP), SMB |
操作系统 | PS Plug-in,Windows XP / Server 2003 / Vista / Server 2008 / 7 / 8 / Server 2012*1, MacOSX 10.5 / 10.6 / 10.7 / 10.8 (PPC/Intel),PS PPD*2,Windows XP / Server 2003 / Vista / Server 2008 / 7 / 8 / Serv er 2012*1,Linux CUPS |
接口 | 拥有IPv6的 Ethernet (1000BASE-T / 100Base-TX / 10Base-T), USB |
数据格式 | PDF, TIFF, JPEG, XPS |