一、主要特征
? ? ? ?复印√ ?打印√ ?扫描√ ?传真√ ?电子邮件√ ?自动双面进稿√ ?数据安全√??文件安全?
1、45页/分钟全能彩色输出
2、新款升级,出色的彩色效果
3、革命性的环保技术(IH定影技术、EA-Eco碳粉、LED成像)
4、出色的稳定和便利性
5、先进的扫描功能
二、规格参数
复印功能 | |
内存 | 1,5 GB(最大2 GB) |
硬盘 | 80 GB(可用空间:40 GB) |
扫描分辨率 | 600x600dpi |
预热时间 | 28 秒以下(室温20°C下); 24 秒以下(室温20°C,主电源开启状态下) |
原稿尺寸 | 最大297 x 432mm(A3, 11 x 17″ )双页原稿及书本原稿 |
输出纸张尺寸 | 最大:SR A3 12.6 x 17.7″(320 x 449.6mm) |
最小:A5[旁路送纸:明信片(100 x 148mm), 信封(120 x 35mm)] | |
输出纸张重量 | 纸盘:60 - 256 gsm, 旁路送纸盘:55 - 280 gsm |
首页输出时间 | 4.4秒(黑白)/5.7秒(彩色) |
连续复印速度 | 45 ppm(黑白)/45 ppm(彩色) |
纸盒容量 | 标准:2,090页:500页×4纸盘+旁路送纸90页 |
尺寸 | 宽 640 x 长 685 x 高 1,128 mm(含自动输稿器) |
机器重量 | 136kg |
打印功能 | |
打印分辨率 | 1,200 x 2,400 dpi, 1,200 x 1,200 dpi |
PDL | PCL6, PCL5 (标配), Adobe??PostScript?3(选配) |
接口 | 标配:以太网 100BASE-TX / 10BASE-T, USB2.0 |
扫描功能 | |
类型 | 彩色扫描仪 |
扫描速度 | 黑白:70 ppm, 彩色:70 ppm |
扫描分辨率 | 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi |
接口 | 标配:以太网 100BASE-TX / 10BASE-T; 选配:以太网 1000BASE-T |
扫描存储 | 扫描到邮件,文件夹,电脑/服务器(使用FTP/SMB协议) |
传真功能 | |
传真原稿尺寸 | 最大:A3, 11 x 17″ |
传输速度 | 少于3秒 |
传输与接收 | 直接打印与发送、电脑接收与发送 |
*以上规格若有变化,恕不另行通知。规格以实际为准,需要时请与健诚办公确认。