主要参数 | |
型号 | Color LaserJet Pro MFP M477fdw |
产品类型 | 彩色激光一体机 |
网络打印 | 无线/有线网络打印 |
双面打印 | 自动双面打印 |
最大处理幅面 | A4 |
涵盖功能 | 打印/复印/扫描/传真 |
最大原稿尺寸 | 216×356mm |
进纸盒容量 | 多用途纸盒:50张,进纸盒:250张,自动文档进纸器(ADF):50 张 |
出纸盒容量 | 150张 |
介质类型 | 纸张(证券纸,宣传册纸,彩纸,光面纸,信头纸,相纸,普通纸,预打印纸,预穿孔纸,再生纸,糙纸,明信片,标签,信封 |
介质尺寸 | 纸盒1:76×127-216×356mm |
纸盒2(可选纸盒3):100×148-216×356mm | |
介质重量 | 60-163g/m2 |
耗材类型 | 一体式墨盒 |
输稿器容量 | 50张 |
耗材型号 | HP 410A LaserJet 黑色硒鼓CF410A |
HP 410X LaserJet 黑色硒鼓CF410X | |
HP 410A LaserJet 青色硒鼓CF411A | |
HP 410X LaserJet 青色硒鼓CF411X | |
HP 410A LaserJet 黄色硒鼓CF412A | |
HP 410X LaserJet 黄色硒鼓CF412X | |
HP 410A LaserJet 品红色硒鼓CF413A | |
HP 410X LaserJet 品红色硒鼓CF413X | |
接口类型 | USB 2.0接口,内置千兆以太网10/100/1000 Base-TX 网络端口 |
无线打印 | 内置 Wi-Fi,WEP/WPA/WPA2/WPA Enterprise 进行身份验证,AES/TKIP加密,无线直连打印 |
处理器 | 1200MHz |
内存大小 | 256MB |
操作面板 | 4.3英寸彩色触摸显示屏(CGD) |
打印参数 | |
打印速度 | 黑白/彩色:27页/分钟 |
打印分辨率 | 最佳:600×600dpi,增强分辨率:38400×600 |
月打印量 | 50000页 |
打印机语言 | HP PCL 6,HP PCL 5c,HP postscript 3 级仿真,PCLm,PDF,URF,Native Office |
首页打印时间 | 9S |
复印参数 | |
复印速度 | 黑白/彩色:27页/分钟 |
复印分辨率 | 600×600dpi |
连续复印 | 1-99页 |
复印缩放 | 25%-400% |
扫描参数 | |
扫描类型 | 平板式 |
扫描元件 | ADF |
扫描速度 | 黑白:高达26页/分钟,47张图像/分钟 |
彩色:高达21页/分钟,30张图像/分钟 | |
扫描分辨率 | 1200×1200dpi |
其他扫描性能 | 扫描至电子邮件 |
扫描至文件夹 | |
保存到USB驱动器 | |
双面ADF扫描 | |
最大扫描尺寸(ADF):216×356mm | |
建议的月扫描量:750-4000 | |
传真参数 | |
调制解调器速度 | 33.6Kbps |
传真分辨率 | 300 |
其他传真性能 | 传真内存:最高400页 |
快速拨号:多达120个号码 | |
广播位置:119 | |
功耗参数 | |
电源 | AC220-240V,50/60Hz |
功率 | 打印:570W,睡眠:2.5W,关闭:0.05W |
噪音 | 49dB |
外观参数 | |
尺寸 | 最小尺寸:416×472×400mm |
最大尺寸:426×652×414mm | |
重量 | 23.2kg |
*以上规格若有变化,恕不另行通知。规格以实际为准,需要时请与健诚办公确认。